料金表 PRICE
糸リフト
| 施術内容 | 定価 | モニター価格 |
|---|
| 2本 | 40,000円 | – |
| 4本 | 74,800円 | – |
| 6本 | 120,000円 | 41,800円 |
| 8本 | 183,000円 | 63,800円 |
| 10本 | 245,000円 | 85,800円 |
| 12本 | 305,000円 | 107,800円 |
| 14本 | 343,000円 | 120,000円 |
| 入れ放題 | 400,000円 | 140,000円 |
| 施術内容 | 定価 | モニター価格 |
|---|
| 2本 | 77,000円 | – |
| 4本 | 165,000円 | – |
| 6本 | 220,000円 | 98,000円 |
| 8本 | 270,000円 | 126,000円 |
| 10本 | 320,000円 | 142,000円 |
| 12本 | 380,000円 | 165,000円 |
| 14本 | 430,000円 | 178,000円 |
| 入れ放題 | 480,000円 | 189,000円 |
| 施術内容 | 7月のご案内料金 | 初来院限定 |
|---|
| 両側2本 | 41,899円 | 33,000円 |
| 両側4本 | 74,800円 | – |
| 両側6本 | 99,000円 | – |
| 両側8本 | 114,400円 | – |
| 両側10本 | 121,000円 | – |
| 両側12本 | 132,000円 | – |
NEW 韓流ミラクルリフト (PDO 1年)
フェイスリフト並みに効果を求める方
| 施術内容 | 定価 | モニター価格 |
|---|
| 2本 | 99,000円 | ‐ |
| 4本 | 198,000円 | ‐ |
| 6本 | 283,000円 | 99,000円 |
| 8本 | 320,000円 | 110,000円 |
| 10本 | 390,000円 | 147,000円 |
| 12本 | 460,000円 | 178,000円 |
| 入れ放題 | 490,000円 | 224,000円 |
NEW 韓流ミラクルリフト (PCL 2年)
フェイスリフト並みに効果を求める方
| 施術内容 | 定価 | モニター価格 |
|---|
| 2本 | 60,000円 | ー |
| 4本 | 120,000円 | – |
| 6本 | 180,000円 | 130,000円 |
| 8本 | 216,000円 | 151,000円 |
| 10本 | 260,000円 | 182,000円 |
| 12本 | 300,000円 | 215,000円 |
| 14本 | 336,000円 | 240,000円 |
| 入れ放題 | 390,000円 | 273,000円 |
デラックスTリフト(PCL2年)
フェイスリフト並みの効果を求めてる方
| 施術内容 | 料金 |
|---|
| 1本 | 55,000円 |
| 両側6本 | 297,000円 |
| 両側8本 | 352,000円 |
| 両側10本 | 385,000円 |
| 両側12本 | 400,000円 |
| モニターには審査がございます | – |
フォクス アイ リフト
目尻を上げたい方
| 施術内容 | 料金 |
|---|
| 6本 | 180,000円 |
| モニターには審査がございます | – |
バーティカルTリフト(中顔面リフト)
頬を上げたい方
| 施術内容 | 料金 |
|---|
| 6本 | 240,000円 |
| モニターには審査がございます | – |
- 麻酔クリーム 3,300円
- 局所麻酔 11,000円
- 笑気麻酔 11,000円
- 静脈麻酔 55,000円
- Dr指名料 33,000円
※料金はすべて税込価格です。